更新时间:2018-09-04
考核内容 | 序号 | 考核项目 | 分值 | 市考 核评分 |
基本条件 (28分) | 1 | 基地具有独立法人资格或有指定负责人 | 2 | |
2 | 基地运营稳定1年以上 | 2 | ||
3 | 建筑面积达到1500平方米以上 | 6 | ||
4 | 孵化场所利用率不低于90% | 2 | ||
5 | 提供基本生产经营办公条件和后勤保障,道路、供电、供水、消防、网络等配套设施齐全 | 2 | ||
6 | 设有为创业者提供服务的会议室、洽谈室、产品展示厅等 | 2 | ||
7 | 孵化基地入驻项目不少于50户 | 6 | ||
8 | 带动就业不少于200人 | 6 | ||
基地管理 (22分) |
9 | 具有健全的管理服务工作制度 | 2 | |
10 | 具有为创业者提供服务的专门管理机构和人员 | 2 | ||
11 | 入驻实体有较好的成长性,符合国家产业政策和地方发展优势,产业特色鲜明 | 2 | ||
12 | 与入驻实体签订协议,建立入驻实体进驻及退出动态机制。对在孵实体有一定的激励机制,支持入驻实体创业成功后迁出,实现滚动孵化 | 4 | ||
13 | 尚未进行工商登记的创业者参加创业培训,并有专家评估的《创业计划书》 | 6 | ||
14 | 建立相关统计报表制度,动态跟踪掌握入驻创业实体经营管理、创业带动就业等基本情况。基地档案资料(文件、报表、数据等)齐全 | 4 | ||
15 | 积极参加人社部门组织的各类活动,按时上报报表和基地运营情况等 | 2 | ||
创业服务 (31分) |
16 | 协助孵化对象办理工商、税务登记等相关手续 | 4 | |
17 | 提供创业项目的开发、对接和展示服务 | 4 | ||
18 | 提供融资担保、管理咨询、事务代理、法律援助、人才招聘等创业服务。组织专家开展问诊等活动,帮助创业者解决经营管理过程中的问题 | 5 | ||
19 | 协调相关部门落实在孵实体享受创业扶持优惠政策 | 6 | ||
20 | 对入驻实体给予适当租金减免、后勤保障等方面的优惠和扶持 | 6 | ||
21 | 组织开展创业培训及创业者交流活动 | 3 | ||
22 | 创新创业工作宣传到位,创业者对扶持政策措施知晓度高,基地创业氛围浓厚 | 3 | ||
孵化效果 (19分) |
23 | 入孵实体对基地服务满意度达95%以上 | 3 | |
24 | 入孵创业实体孵化成功率不低于60% | 6 | ||
25 | 入孵实体到期出园率不低于90% | 6 | ||
26 | 孵化出一定数量科技含量高、市场发展潜力大、创新创意能力强的实体 | 2 | ||
27 | 在孵实体利税状况较好,具有一定的示范和辐射带动效应 | 2 | ||
合计 | 100 |
项目名称 | |||
运营机构 | 主管部门 | ||
基地运营方式 | 自营/委托/合作 | 机构性质 | 事业/企业/非企业法人 |
统一社会信用代码 | 邮编 | ||
地址 | |||
立项时间 | 年 月 日 | 启用时间 | 年 月 日 |
综合建筑面积 | 平方米 | 公共服务面积 | 平方米 |
基地可容纳 创业企业 (实体)户数 |
目前入驻 创业企业 (实体)户数 |
||
目前入驻创业企业(实体)带动就业人数 |
城乡未就业 人员初创企业 (实体)占入驻 创业企业(实 体)户数比例 |
||
孵化场所 利用率 |
年创业 服务人次 |
||
累计入驻 创业企业 (实体)户数 |
累计退出 创业企业 (实体)户数 |
||
运营机构 负责人 |
身份证号 | ||
联系电话 | 电子邮箱 | ||
申请单位承诺 |
承诺对申报材料的真实性负责,对违反承诺的不诚信行为,愿承担由此产生的一切后果和有关责任。 法定代表人(签字): 申请单位(盖章): 年 月 日 |
||
县(市、区)人力资源和社会保障局初审意见 (盖章) |
|||
市人力资源和社会保障局复核意见(盖章) |
|||
省人力资源和社会保障厅复核意见(盖章) |
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 职务 | 联系电话 | 工作职责 | 工作单位 |
专业成就及 社会职务 |
序 号 |
实体名称 | 负责人 |
联系电话 (手机) |
行业类型 | 人员类别 |
成立或 注册时间 |
经营范围 |
场地 面积 |
入驻 时间 |
迁出 时间 |
经营成效 | 吸纳人数 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
… |